SVC-D16 КУПОЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ КАМЕРЫ С ФИКСИРОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ CИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ SATVISION
Тип матрицы | 1/3 Color NEXTCHIP CCD |
Количество пикселей | 752(H)х582(V) |
Разрешение | 650 ТВЛ |
Чувствительность | 0,001 Лк |
Объектив | 3,6 мм F2.0 |
Электронный затвор | 1/50-1/100000, с |
Соотношение Сигнал/Шум | 50 дБ |
Баланс белого | Автоматический |
TV система | PAL |
Синхронизация | Внутренняя |
Видеовыход | Композитный 1. 0В р-р 75 Ом |
Гамма коррекция | 0,45 |
АРУ | Автоматический |
OSD меню | нет |
Компенсация встречной засветки | нет |
Расширенный динамический диапозон | нет |
Детектор движения | нет |
Маскирование | нет |
Дальность ИК подсветки | нет |
Smart IR | нет |
Степень защиты | IP 54 |
Рабочая температура | -10 50°C |
Напряжение | DC 12B±10% |
Потребляемый ток | 150 мА |
Вес | 200 г |
Габариты | Ø 98 x 70 (В) мм |
SVC-D16 КУПОЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ КАМЕРЫ С ФИКСИРОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ CИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ SATVISION