SVC-S41V УЛИЧНЫЕ КАМЕРЫ С ВАРИОФОКАЛЬНЫМ ОБЪЕКТИВОМ CИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Тип матрицы | 1/3 CMOS |
Количество пикселей | 756(H) x 504(V) |
Разрешение | 700 ТВЛ |
Чувствительность | 0,1 Лк |
Объектив | 2,8-12 мм |
Электронный затвор | 1/50-1/100000, с |
Соотношение Сигнал/Шум | 48 дБ |
Баланс белого | Автоматический |
TV система | PAL |
Синхронизация | Внутренняя |
Видеовыход | Композитный 1.0 Vp-p 75 Ом |
Гамма коррекция | 0,45 |
АРУ | Автоматический |
OSD меню | Нет |
Компенсация встречной засветки | Нет |
Расширенный динамический диапозон | Нет |
Детектор движения | Нет |
Маскирование | Нет |
Дальность ИК подсветки | 40 м |
Smart IR | Нет |
Степень защиты | IP 66 |
Рабочая температура | -40 50° C |
Напряжение | DC 12B±10% |
Потребляемый ток | 500 мА |
Вес | 1400 г |
Габариты | 282(Д) х 97(В) х 82(Ш) мм |
SVC-S41V УЛИЧНЫЕ КАМЕРЫ С ВАРИОФОКАЛЬНЫМ ОБЪЕКТИВОМ CИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ SATVISION