SVC-D562V КУПОЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ КАМЕРЫ С ВАРИОФОКАЛЬНЫМ ОБЪЕКТИВОМ CИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Тип матрицы | 1/3 Color NEXTCHIP CCD |
Количество пикселей | 976(H) x 582(V) |
Разрешение | 700 ТВЛ |
Чувствительность | 0,001 Лк |
Объектив | 2,8-12 мм |
Электронный затвор | 1/50-1/100000, с |
Соотношение Сигнал/Шум | 48 дБ |
Баланс белого | Автоматический |
TV система | PAL |
Синхронизация | Внутренняя |
Видеовыход | Композитный 1.0 Vp-p 75 Ом |
Гамма коррекция | 0,45 |
АРУ | Автоматический |
OSD меню | Да |
Компенсация встречной засветки | Да |
Расширенный динамический диапозон | Да |
Детектор движения | Да |
Маскирование | Да |
Дальность ИК подсветки | Нет |
Smart IR | Нет |
Степень защиты | IP 54 |
Рабочая температура | -10 +50° C |
Напряжение | DC 12B±10% |
Потребляемый ток | 150 мА |
Вес | 520 г |
Габариты | Ø 118 х 86 (В) мм |
SVC-D562V КУПОЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ КАМЕРЫ С ВАРИОФОКАЛЬНЫМ ОБЪЕКТИВОМ CИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ SATVISION